「今年はどんな年に???」――日本記者クラブが毎年、新年会の余興として行っている「予想アンケート」の問題と結果です。新聞のコラムなどで紹介されますので、職場などで楽しんでする方々もいるようです。過去を振り返ってみると、それぞれの時代のビッグニュースや世相が浮かび上がってきます。
1982年
| 今秋の自民党総裁選で鈴木総裁は再選されるか。 | されない |
| わが国の年間新規住宅着工戸数が100万戸を割るか。 | 割らない |
| 米国の対日貿易赤字(1月~10月)が150億ドル以内におさまるか。 | おさまらない |
| ポーランドに対して、ソ連の軍事介入があるか。 | ない |
| ロッキード公判で、田中元首相の判決が年内に出るか。 | 出ない |
| 日本人がノーベル生理・医学賞を受賞するか。 | しない |
| 丸山ワクチンが正式に認可されるか。 | されない |
| 鄧小平国家主席が誕生するか。 | しない |
| フルマラソンで、2時間8分を切る記録が出るか。 | 出ない |
| ダイアナ英皇太子妃は、王子さまを出産するか、王女さまを出産するか。 | 王子さま |
1981年
| 内閣改造が行われて、二階堂進氏が入閣するか。 | しない |
| 2年連続して、米の生産が平年作(作況指数 100)を下回るか。 | 下回る |
| 東京外為市場のドル相場が、年末に1ドル200円を割るか。 | 割らない |
| レーガン・ブレジネフの米ソ首脳会談が行われるか。 | 行われない |
| ソ連軍のアフガニスタンからの撤退が実現するか。 | しない |
| 1万円より高額の新券発行決定の発表があるか。 | ない |
| 1988年のオリンピックを、名古屋で開催することが決定するか。 | しない |
| 反復使用可能な有人宇宙船・スペースシャトルの実験にアメリカは成功するか。 | する |
| プロゴルファーの青木功選手が4大ゴルフトーナメントのいずれかで優勝するか。 | しない |
| 巨人軍の原辰徳選手は年間20本以上のホームランを打つか。 | 打つ |
1980年
| 参議院選挙で自民党は開票時において非改選を含め過半数を獲得するか。 | する |
| 今秋の自民党総裁選で大平総裁は再選されるか。 | されない |
| OPECの原油基準価格(アラビアンライト)が再設定され、1バレル=35ドルを超えることがあるか。 | ない |
| 12月の消費者物価指数(東京都区部)が前年同月比で7%を越えるか。 | 超えない |
| カーター米大統領の再選がなるか。 | ならない |
| ホメイニ師のイランの最高指導者としての地位に変化があるか。 | ない |
| 日本人からノーベル賞受賞者がでるか。 | 出ない |
| モスクワ・オリンピックのマラソンで、日本は金メダルを得ることができるか。 | できない
→日本はモスクワ大会参加をボイコット |
| 巨人軍の王貞治選手は年間40本のホームランを打つか。 | 打たない |
| |
1979年
| 衆議院の年内解散はあるか。 | ある |
| 太田薫氏は都知事に選ばれるか。 | 選ばれない |
| 日経ダウ平均株価(後場引け値)が7,000円を超えることがあるか。 | ない |
| 12月の消費者物価指数(東京都区部)が前年同月比で7%を越えるか。 | 超えない |
| イランの政体が共和制になるか。 | なる |
| サッチャー保守党党首は英国首相の座を射とめるか。 | 射とめる |
| 世界でM8以上の地震が起こるか。 | 起こらない |
| 北の湖は年間最多勝記録(82勝)を更新するか。 | しない |
| 日本でも試験管ベビーの実験発表があるか。 | ない |
| ピンク・レディーの解散宣言があるか。 | ない |
1978年
| 衆議院の年内解散はあるか。 | ない |
| 福田赳夫自民党総裁は総裁選で再選されるか。 | されない |
| 東京外為市場で1ドル210円を割ることがあるか。 | ある |
| 今年中にデノミ宣言があるか。 | ない |
| ブレジネフ・ソ連共産党書記長の交替はあるか。 | ない |
| イスラエルとエジプトの間で、平和条約が締結されるか。 | されない |
| 日本人(日本国籍)からノーベル賞受賞者がでるか。 | でない |
| 阪急ブレーブスは日本シリーズ4連覇を達成できるか。 | できない |
| ”ビートルズ”フルメンバーによる復活演奏が実現するか。 | しない |
| 上野動物園のランラン、カンカン、待望の二世誕生の発表があるか。 | ない |
1977年
| 参院選の結果自民党は国会召集時に過半数を得られるか | 得られる |
| 年内に総選挙が行われ”ダブル選挙”の年となるか | ならない |
| カーター米大統領の訪中または訪中計画の発表があるか | ない |
| 11月末日の外貨準備高は昨年同期(167億2,500万ドル)を上回るか | 上回る |
| 5万円札など”高額紙幣”発行の正式発表はあるか | ない |
| 日本政府が領有権を主張する”新島”が発見されるか | されない |
| 芥川・直木・江戸川乱歩賞のいずれかをクラブ会員又は加盟社の現役社員が受賞するか | しない |
| 王選手は755本のホームラン記録を抜く | 抜く |
| 年内に大相撲の新横綱が誕生するか | しない |
| 栗原小巻さんは結婚または婚約発表をするか | しない |
1976年
| わが国の総選挙は6月末日までに行われるか | 行われない |
| 五大政党党首のうち、2人あるいはそれより多数が交代するか | しない |
| アメリカの大統領選で、フォードは勝利を得るか | 得ない |
| 日中平和友好条約は年内に調印されるか | されない |
| 春闘の結果民間全産業平均のベースアップ率は労働省発表で12%を越すか | 越さない |
| 為替レートが1ドル320円を上まわることがあるか | ない |
| チャールス英国皇太子の婚約発表があるか | ない |
| 第12回冬季オリンピック大会で、わが国代表は金メダルを獲得できるか | できない |
| 将棋の中原誠氏は「棋聖戦」を制し、一時的にせよ五冠王となるか | ならない |
| 上野動物園のパンダに赤ちゃんができるか | できない |
1975年
| キッシンジャー米国務長官の辞任はあるか | ない |
| 衆議院の解散はあるか | ない |
| 3億円事件の時効は成立するか | する |
| 日本人のノーベル賞受賞者がでるか | 出ない |
| 三木内閣は1976年まで続くか | 続く |
| ”第5次中東戦争”は火を吹くか | 吹かない |
| 女性登山家がエベレストを征服するか | する |
| 東証ダウ平均3,000円を割るか | 割らない |
| 栗原小巻は婚約発表をするか | しない |
| ”長嶋巨人”はセ・リーグで優勝するか | しない |
1974年
| 参議院選挙の得票確定時点で自民党は参院議席の過半数を割るか | 割らない |
| 円安の結果、1ドル=320円を越すことがあるか | ない |
| 日本本州で震度7以上の大地震があるか | ない |
| モナリザ展(東京博物館)の総入場者数は200万人を超えるか | 超えない |
| ネス湖の怪獣ネッシーは捕えられるでしょうか | 捕らない |
| ジャック・ニクラウスのゴルフ4冠王は達成されるか | 達成されない |
| ニクソン米大統領は退陣するか | 退陣する |
| 美空ひばりはNHKの紅白歌合戦にカムバックして歌うか | 歌わない |
| 上野動物園のパンダに赤ちゃんができる(出産する)でしょうか | できない |
| 日本人50人以上を巻き込んだハイジャック事件が起こるか。 | 起こる |
1973年
| 日本の内閣で閣僚5人以上の入れ替えがあるか | ある |
| 田中首相はモスクワへ飛ぶか | 飛ぶ |
| 周恩来中国首相は来日するか | しない |
| ニクソン米大統領は来日するか | しない |
| デノミの発表はあるか | ない |
| 株価ダウ平均が6,000円を超えるか | 超えない |
| 小野田少尉は無事帰還するか | しない |
| 小説家所得No.1は? | 司馬遼太郎
有吉佐和子
松本 清張 |
| プロ野球日本シリーズ優勝チームは? | 巨人 |
| 吉永小百合ちゃんは婚約発表するか | する |